说明: 1.艺术类:综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 2.体育类:综合分=高考总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10603 | 南宁师范大学 | 406 | 466 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 434 | 447 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 441 | 447 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 413 | 424 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 422 | 420 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 429 | 416 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 446 | 417 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 454 | 431 |
|
10608 | 广西民族大学 | 470 | 424 |
|
10608 | 广西民族大学 | 471 | 433 |
|
10608 | 广西民族大学 | 472 | 423 |
|
10608 | 广西民族大学 | 473 | 428 |
|
10608 | 广西民族大学 | 474 | 415 |
|
10608 | 广西民族大学 | 475 | 421 |
|
2024年本科提前批其他一类艺术类、体育类院校专业组投档最低投档分数线(首选物理科目组)
2024/8/6 14:56:42
5人看