说明:
1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分(综合分) 备注
10007 北京理工大学 202 608
10009 北方工业大学 204 539
10012 北京服装学院 204 537
10015 北京印刷学院 201 540
10022 北京林业大学 216 593
10051 北京舞蹈学院 202 567
10057 天津科技大学 206 519
10058 天津工业大学 205 535
10060 天津理工大学 201 523
10060 天津理工大学 302 513
10065 天津师范大学 209 526
10065 天津师范大学 210 570
10068 天津外国语大学 210 516
10069 天津商业大学 231 510
10070 天津财经大学 205 517
10096 保定学院 232 484
10104 邢台学院 202 440
10119 太原师范学院 201 486
10119 太原师范学院 202 449
10152 大连工业大学 215 502
10169 鞍山师范学院 201 479
10177 沈阳音乐学院 201 564
10191 吉林建筑大学 204 501
10191 吉林建筑大学 205 505
10201 北华大学 208 526
10202 通化师范学院 201 478
10202 通化师范学院 203 426
10203 吉林师范大学 251 498
10204 吉林工程技术师范学院 201 466
10204 吉林工程技术师范学院 305 444
10205 长春师范大学 207 501
10205 长春师范大学 311 478
10206 白城师范学院 201 478
10206 白城师范学院 307 468
10209 吉林艺术学院 217 493
10213 哈尔滨工业大学 214 620
10222 佳木斯大学 201 457
10234 哈尔滨学院 231 481
10255 东华大学 201 584
10270 上海师范大学 208 551
10292 常州大学 205 522
10295 江南大学 209 602
10298 南京林业大学 201 551
10304 南通大学 203 535
10304 南通大学 204 518
10323 淮阴师范学院 201 493
10323 淮阴师范学院 202 460
10323 淮阴师范学院 203 461
10323 淮阴师范学院 204 461
10331 南京艺术学院 202 559
10331 南京艺术学院 203 480
10331 南京艺术学院 204 515
10332 苏州科技大学 203 532
10332 苏州科技大学 204 497
10332 苏州科技大学 205 500
10333 常熟理工学院 231 455
10333 常熟理工学院 232 496
10338 浙江理工大学 227 550
10341 浙江农林大学 231 534
10351 温州大学 201 495
10351 温州大学 203 521
10352 丽水学院 203 490
10352 丽水学院 204 452
10359 合肥工业大学 202 547
10363 安徽工程大学 201 512
10378 安徽财经大学 231 513
10385 华侨大学 201 539
10386 福州大学 290 561
10395 闽江学院 201 501
10395 闽江学院 202 471
10397 武夷学院 202 488
10403 南昌大学 206 509
10405 东华理工大学 201 478
10405 东华理工大学 202 488
10405 东华理工大学 203 521
10406 南昌航空大学 206 525
10408 景德镇陶瓷大学 202 525
10408 景德镇陶瓷大学 203 554
10414 江西师范大学 201 532
10416 上饶师范学院 204 511
10417 宜春学院 201 489
10417 宜春学院 202 513
10417 宜春学院 204 460
10417 宜春学院 205 455
10417 宜春学院 206 448
10419 井冈山大学 204 510
10419 井冈山大学 205 475
10419 井冈山大学 206 463
10421 江西财经大学 200 530
10426 青岛科技大学 205 514
10427 济南大学 218 531
10435 青岛农业大学 202 511
10445 山东师范大学 211 539
10449 山东航空学院 200 432
10453 泰山学院 204 427
10458 山东艺术学院 201 542
10459 郑州大学 201 568
10462 郑州轻工业大学 203 512
10465 中原工学院 206 491
10467 河南科技学院 200 471
10478 周口师范学院 231 440
10478 周口师范学院 232 451
10479 安阳师范学院 201 480
10481 南阳师范学院 200 510
10483 商丘师范学院 234 486
10483 商丘师范学院 235 513
10483 商丘师范学院 236 450
10483 商丘师范学院 237

10483 商丘师范学院 238 452
10488 武汉科技大学 231 538
10488 武汉科技大学 331 506
10490 武汉工程大学 203 522
10491 中国地质大学(武汉) 202 579
10495 武汉纺织大学 203 535
10496 武汉轻工大学 205 518
10497 武汉理工大学 230 580
10511 华中师范大学 213 574
10511 华中师范大学 412 599
10513 湖北师范大学 200 514
10517 湖北民族大学 210 501
10517 湖北民族大学 211 503
10517 湖北民族大学 213 468
10517 湖北民族大学 214 488
10517 湖北民族大学 215 474
10518 汉江师范学院 231 509
10518 汉江师范学院 232 440
10518 汉江师范学院 233 441
10518 汉江师范学院 234 493
10519 湖北文理学院 201 491
10519 湖北文理学院 202 449
10519 湖北文理学院 203 432
10520 中南财经政法大学 303 526
10522 武汉体育学院 200 457
10522 武汉体育学院 202 508
10522 武汉体育学院 203 502
10522 武汉体育学院 212 466
10523 湖北美术学院 203 549
10523 湖北美术学院 311 550
10524 中南民族大学 281 514
10524 中南民族大学 283 503
10524 中南民族大学 285 492
10524 中南民族大学 291 541
10528 湖北工程学院 201 487
10528 湖北工程学院 202 430
10531 吉首大学 205 510
10534 湖南科技大学 231 532
10534 湖南科技大学 232 490
10536 长沙理工大学 200 539
10542 湖南师范大学 211 564
10542 湖南师范大学 212 576
10542 湖南师范大学 213 547
10542 湖南师范大学 383 556
10545 湘南学院 201 489
10545 湘南学院 204 456
10545 湘南学院 205 449
10545 湘南学院 206 460
10545 湘南学院 207 514
10546 衡阳师范学院 201 495
10546 衡阳师范学院 202 461
10547 邵阳学院 203 437
10547 邵阳学院 204 446
10547 邵阳学院 205 489
10548 怀化学院 203 448
10548 怀化学院 204 453
10548 怀化学院 205 488
10549 湖南文理学院 221 490
10551 湖南科技学院 231 466
10551 湖南科技学院 232 458
10551 湖南科技学院 233 492
10551 湖南科技学院 234 434
10553 湖南人文科技学院 205 483
10554 湖南工商大学 230 526
10555 南华大学 200 531
10559 暨南大学 201 533
10560 汕头大学 205 551
10561 华南理工大学 202 521
10564 华南农业大学 210 524
10574 华南师范大学 231 525
10574 华南师范大学 232 569
10580 肇庆学院 204 489
10582 嘉应学院 230 454
10582 嘉应学院 231 443
10585 广州体育学院 201 539
10585 广州体育学院 202 560
10588 广东技术师范大学 204 509
10588 广东技术师范大学 205 468
10590 深圳大学 209 581
10593 广西大学 211 547
10593 广西大学 212 516
10593 广西大学 213 512
10593 广西大学 214 507
10593 广西大学 215 557
10594 广西科技大学 231 476
10594 广西科技大学 232 498
10595 桂林电子科技大学 211 502
10595 桂林电子科技大学 212 510
10595 桂林电子科技大学 221 490
10596 桂林理工大学 217 495
10596 桂林理工大学 282 491
10602 广西师范大学 211 474
10602 广西师范大学 212 486
10602 广西师范大学 217 513
10602 广西师范大学 218 533
10602 广西师范大学 311 478
10603 南宁师范大学 242 461
10603 南宁师范大学 243 469
10603 南宁师范大学 244 511
10603 南宁师范大学 245 504
10603 南宁师范大学 246 519
10603 南宁师范大学 247 396
10604 广西民族师范学院 201 437
10604 广西民族师范学院 202 453
10604 广西民族师范学院 203 484
10605 河池学院 231 432
10605 河池学院 232 443
10605 河池学院 233 427
10605 河池学院 234 474
10606 玉林师范学院 211 446
10606 玉林师范学院 212 460
10606 玉林师范学院 217 490
10607 广西艺术学院 231 507
10607 广西艺术学院 232 514
10607 广西艺术学院 233 534
10607 广西艺术学院 234 516
10607 广西艺术学院 235 486
10607 广西艺术学院 236 511
10607 广西艺术学院 237 485
10607 广西艺术学院 238 479
10607 广西艺术学院 239 463
10607 广西艺术学院 240 487
10607 广西艺术学院 241 475 招收舞种:中国舞
10607 广西艺术学院 242 471
10607 广西艺术学院 243 466 招收舞种:国际标准舞
10607 广西艺术学院 311 437
10607 广西艺术学院 312 467
10608 广西民族大学 231 483
10608 广西民族大学 232 470 男生身高173厘米及以上
女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 233 533 男生身高173厘米及以上
女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 234 506
10609 百色学院 231 477
10609 百色学院 232 428
10609 百色学院 233 441
10609 百色学院 234 434
10613 西南交通大学 210 536
10617 重庆邮电大学 231 546
10619 西南科技大学 200 462
10619 西南科技大学 202 519
10622 四川轻化工大学 200 454
10628 西昌学院 202 486
10628 西昌学院 205 478
10628 西昌学院 206 442
10635 西南大学 202 569
10635 西南大学 421 573
10635 西南大学 422 549
10636 四川师范大学 220 536
10636 四川师范大学 221 534
10636 四川师范大学 223 536
10636 四川师范大学 224 512
10636 四川师范大学 225 533
10636 四川师范大学 226 504
10637 重庆师范大学 231 539
10637 重庆师范大学 232 532
10640 内江师范学院 202 508
10640 内江师范学院 205 454
10640 内江师范学院 206

10640 内江师范学院 207 473
10640 内江师范学院 208 468
10642 重庆文理学院 200 506
10643 重庆三峡学院 231 499
10644 四川文理学院 211 497
10644 四川文理学院 212 507
10647 长江师范学院 220 531
10647 长江师范学院 221 461
10647 长江师范学院 223 502
10647 长江师范学院 231 443
10653 成都体育学院 231 470
10654 四川音乐学院 227 487
10654 四川音乐学院 233 548
10654 四川音乐学院 237 531
10654 四川音乐学院 238 512
10655 四川美术学院 299 577
10656 西南民族大学 231 492
10656 西南民族大学 233 479
10656 西南民族大学 234 495
10656 西南民族大学 236 532
10666 兴义民族师范学院 202 436
10666 兴义民族师范学院 203 487
10670 黔南民族师范学院 201 506
10670 黔南民族师范学院 202 482
10670 黔南民族师范学院 203 434
10670 黔南民族师范学院 204 443
10673 云南大学 202 549
10677 西南林业大学 200 504
10679 大理大学 200 463
10681 云南师范大学 201 500
10681 云南师范大学 202 517
10681 云南师范大学 203 532
10684 曲靖师范学院 231 454
10684 曲靖师范学院 232 463
10684 曲靖师范学院 233 513
10687 红河学院 204 431
10687 红河学院 206 449
10687 红河学院 211 483
10690 云南艺术学院 201 501
10690 云南艺术学院 202 507
10690 云南艺术学院 203 498
10690 云南艺术学院 204 486
10690 云南艺术学院 205 482
10690 云南艺术学院 206 471
10690 云南艺术学院 207 514
10690 云南艺术学院 208 539
10690 云南艺术学院 209 470
10690 云南艺术学院 210 539
10690 云南艺术学院 301 472
10691 云南民族大学 220 507
10703 西安建筑科技大学 201 527
10704 西安科技大学 205 520
10709 西安工程大学 201 505
10718 陕西师范大学 231 564
10718 陕西师范大学 431 555
10718 陕西师范大学 432 548
10718 陕西师范大学 433 573
10720 陕西理工大学 205 476
10722 咸阳师范学院 201 444
10722 咸阳师范学院 202 483
10723 渭南师范学院 201 445
10723 渭南师范学院 202 482
10723 渭南师范学院 203 506
10729 西安美术学院 202 553
10736 西北师范大学 398 468
10741 兰州财经大学 209 473
10741 兰州财经大学 210 492
10742 西北民族大学 231 439
10742 西北民族大学 232 497
10742 西北民族大学 233 442
10746 青海师范大学 231 482
10762 新疆师范大学 202 494
10762 新疆师范大学 203 457
10762 新疆师范大学 204 466
10850 南京工业职业技术大学 201 489
10859 天津天狮学院 201 421
10894 景德镇学院 231 491
10919 平顶山学院 231

10919 平顶山学院 232

10919 平顶山学院 233 427
10919 平顶山学院 234 422
10927 湖北科技学院 230 489
10927 湖北科技学院 232 445
10927 湖北科技学院 233 447
10976 贵阳学院 200 491
10976 贵阳学院 201 448
10977 六盘水师范学院 201 439
11049 淮阴工学院 231 496
11062 厦门理工学院 231 511
11066 烟台大学 200 508
11072 江汉大学 201 526
11072 江汉大学 301 505
11077 长沙学院 218 506
11078 广州大学 231 565
11079 成都大学 231 544
11079 成都大学 232 543
11079 成都大学 234 504
11079 成都大学 236 498
11080 西安文理学院 204 489
11100 海南热带海洋学院 220 423
11100 海南热带海洋学院 221 436
11100 海南热带海洋学院 222 443
11100 海南热带海洋学院 223 487
11100 海南热带海洋学院 224

11100 海南热带海洋学院 225 458
11104 华北科技学院 204 490
11116 成都工业学院 201 501
11149 中华女子学院 201 557
11276 南京工程学院 201 503
11311 三明学院 231 484
11311 三明学院 271 443
11311 三明学院 272 440
11318 江西科技师范大学 200 504
11318 江西科技师范大学 201 473
11318 江西科技师范大学 202 483
11319 南昌工程学院 231 497
11330 安阳工学院 204 478
11330 安阳工学院 205 476
11336 荆楚理工学院 206 450
11336 荆楚理工学院 207 446
11336 荆楚理工学院 208 483
11342 湖南工程学院 231 492
11354 梧州学院 211 430
11354 梧州学院 212 439
11354 梧州学院 217 476
11390 玉溪师范学院 231 490
11393 昆明学院 231 451
11393 昆明学院 232 495
11395 榆林学院 203 437
11395 榆林学院 204 482
11407 北方民族大学 231 494
11407 北方民族大学 232 476
11407 北方民族大学 233 452
11415 中国地质大学(北京) 230 607
11418 北京城市学院 201 468
11446 黑龙江东方学院 231 412
11463 江苏理工学院 204 499
11508 新余学院 201 433
11508 新余学院 202 439
11508 新余学院 204 509
11517 河南工程学院 200 484
11517 河南工程学院 201 484
11527 湖南城市学院 202 488
11527 湖南城市学院 203 460
11527 湖南城市学院 301 478
11538 湖南女子学院 201 485
11546 广西科技师范学院 231 434
11546 广西科技师范学院 232 431
11546 广西科技师范学院 233 482
11547 广西警察学院 271 399
11548 广西财经学院 201 491
11549 南宁学院 234 458
11607 北部湾大学 201 462
11607 北部湾大学 202 456
11607 北部湾大学 203 461
11607 北部湾大学 204 493
11635 哈尔滨信息工程学院 204 432
11646 宁波大学 200 559
11647 浙江传媒学院 201 552
11654 武汉商学院 215 476
11654 武汉商学院 216 495
11656 广东石油化工学院 201 495
11656 广东石油化工学院 203 445
11656 广东石油化工学院 204 444
11658 海南师范大学 200 517
11658 海南师范大学 201 527
11658 海南师范大学 202 492
11765 河南城建学院 206 480
11799 重庆工商大学 200 521
11800 汉口学院 203 422
11800 汉口学院 204 480
11800 汉口学院 205 457
11800 汉口学院 206 456
11802 黑龙江工程学院 211 473
11825 桂林航天工业学院 200 483
11825 桂林航天工业学院 201 506
11825 桂林航天工业学院 202 454
11837 桂林旅游学院 210 471
11837 桂林旅游学院 211 435
11837 桂林旅游学院 212 396
11838 贺州学院 231 438
11838 贺州学院 232 439
11838 贺州学院 233 501
11838 贺州学院 234 481
11843 九江学院 205 488
11843 九江学院 206 444
11845 广东工业大学 297 561
11957 泰州学院 202 433
11957 泰州学院 203 484
11957 泰州学院 204 506
12308 海口经济学院 200 407
12308 海口经济学院 201

12308 海口经济学院 202

12308 海口经济学院 203 463
12308 海口经济学院 204 413
12308 海口经济学院 207 445
12308 海口经济学院 208

12310 武昌理工学院 204 454
12310 武昌理工学院 205 418
12310 武昌理工学院 206 481
12310 武昌理工学院 207

12310 武昌理工学院 208 470
12587 上海立达学院 201 467
12587 上海立达学院 202 452
12587 上海立达学院 203 419
12604 湖南工业大学科技学院 201 469
12607 重庆机电职业技术大学 204 427
12616 重庆城市科技学院 201 490
12616 重庆城市科技学院 202 501
12616 重庆城市科技学院 203 463
12618 广州软件学院 203 485
12622 湛江科技学院 201 439
12622 湛江科技学院 202 420
12622 湛江科技学院 203 390
12623 华南农业大学珠江学院 208 407
12623 华南农业大学珠江学院 209 412
12623 华南农业大学珠江学院 211

12623 华南农业大学珠江学院 212 459
12623 华南农业大学珠江学院 213 435
12623 华南农业大学珠江学院 214 480
12656 中南林业科技大学涉外学院 201 461
12656 中南林业科技大学涉外学院 203 493
12668 广州理工学院 203 468
12668 广州理工学院 204

12710 闽南理工学院 211 446
12713 西安外事学院 200 450
12713 西安外事学院 201 457
12713 西安外事学院 202 480
12729 齐齐哈尔工程学院 200 423
12784 河北传媒学院 208 480
12784 河北传媒学院 210

12784 河北传媒学院 216 449
12784 河北传媒学院 224 424
12784 河北传媒学院 228 449
12795 南昌理工学院 219 423
12795 南昌理工学院 220

12795 南昌理工学院 223 493
12795 南昌理工学院 224 477
12915 上海中侨职业技术大学 200 437
12969 成都艺术职业大学 231 456
12969 成都艺术职业大学 232 422
13001 宁波财经学院 204 434
13075 河北美术学院 231 423
13075 河北美术学院 232 477
13075 河北美术学院 233 467
13121 西安思源学院 201 457
13121 西安思源学院 202 489
13123 陕西国际商贸学院 230 444
13125 陕西服装工程学院 203 477
13125 陕西服装工程学院 204 442
13188 武汉晴川学院 201 496
13188 武汉晴川学院 202 460
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 201 412
13215 辽宁师范大学海华学院 231 450
13234 湖北大学知行学院 204 465
13237 武汉文理学院 207 465
13240 武汉纺织大学外经贸学院 201 456
13241 武昌工学院 231 490
13241 武昌工学院 232 457
13242 武汉工商学院 206 458
13246 长江大学文理学院 231 470
13247 湖北商贸学院 231 454
13250 湖北恩施学院 206 462
13250 湖北恩施学院 208

13250 湖北恩施学院 210 431
13253 武汉体育学院体育科技学院 231 419
13253 武汉体育学院体育科技学院 232 487
13257 湖北文理学院理工学院 201 463
13275 浙江工业大学之江学院 201 466
13296 黑龙江外国语学院 201 417
13298 黑龙江财经学院 205 413
13300 黑龙江工商学院 201 411
13300 黑龙江工商学院 203 454
13301 哈尔滨远东理工学院 201 420
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 204 444
13306 哈尔滨广厦学院 231 425
13307 哈尔滨华德学院 203 421
13333 昆明传媒学院 201 418
13333 昆明传媒学院 202 453
13333 昆明传媒学院 203 424
13333 昆明传媒学院 204 474
13333 昆明传媒学院 205 483
13333 昆明传媒学院 206

13418 江西服装学院 201 447
13421 南昌工学院 212 464
13435 景德镇艺术职业大学 201 463
13524 北海艺术设计学院 201 445
13524 北海艺术设计学院 202 421
13524 北海艺术设计学院 203 475
13524 北海艺术设计学院 204 494
13599 大连艺术学院 205 461
13599 大连艺术学院 208 448
13600 长春光华学院 231 473
13600 长春光华学院 232 453
13605 长春建筑学院 201 440
13607 吉林动画学院 201 494
13607 吉林动画学院 202 466
13607 吉林动画学院 203 473
13607 吉林动画学院 204 469
13607 吉林动画学院 205 408
13622 吉林师范大学博达学院 231 430
13629 首都师范大学科德学院 201 424
13629 首都师范大学科德学院 202 460
13630 北京金融科技学院 205

13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 201 453
13637 温州商学院 200 437
13639 柳州工学院 207 457
13640 广西民族大学相思湖学院 231 466
13640 广西民族大学相思湖学院 232 487
13640 广西民族大学相思湖学院 233 432
13641 桂林学院 211 422
13641 桂林学院 212 424
13641 桂林学院 213 480
13641 桂林学院 214 463
13641 桂林学院 215

13642 南宁师范大学师园学院 231 424
13642 南宁师范大学师园学院 232 468
13642 南宁师范大学师园学院 233 464
13644 桂林信息科技学院 231 443
13645 南宁理工学院 201 439
13645 南宁理工学院 203 439
13645 南宁理工学院 205 462
13650 贵阳信息科技学院 202 465
13656 广州华立学院 206 460
13659 天津传媒学院 201 447
13659 天津传媒学院 202 401
13659 天津传媒学院 203 479
13659 天津传媒学院 205 446
13659 天津传媒学院 206 496
13659 天津传媒学院 207 410
13660 天津商业大学宝德学院 205 457
13660 天津商业大学宝德学院 206 428
13660 天津商业大学宝德学院 207 473
13662 长春人文学院 204 421
13664 武汉工程科技学院 203 417
13666 武汉华夏理工学院 231 453
13669 四川传媒学院 201 438
13669 四川传媒学院 202 450
13669 四川传媒学院 203 504
13669 四川传媒学院 204 482
13669 四川传媒学院 205 491
13669 四川传媒学院 206 532
13669 四川传媒学院 207 509
13669 四川传媒学院 209 455
13669 四川传媒学院 308 463
13673 成都外国语学院 201 527
13679 西安建筑科技大学华清学院 201 453
13679 西安建筑科技大学华清学院 202 410
13679 西安建筑科技大学华清学院 203

13684 珠海科技学院 206 466
13686 武汉传媒学院 204 503
13686 武汉传媒学院 206 472
13686 武汉传媒学院 207 472
13686 武汉传媒学院 210 425
13687 南京传媒学院 201 535
13687 南京传媒学院 203 477
13687 南京传媒学院 204 503
13687 南京传媒学院 205 430
13687 南京传媒学院 206 457
13687 南京传媒学院 207 467
13720 广东理工学院 204 459
13738 西安汽车职业大学 203 422
13744 黑河学院 207

13774 豫章师范学院 201 491
13806 长沙师范学院 204 499
13806 长沙师范学院 205 516
13806 长沙师范学院 206

13811 琼台师范学院 200 466
13811 琼台师范学院 201 436
13811 琼台师范学院 202 450
13811 琼台师范学院 203 487
13811 琼台师范学院 204 511
13830 广西外国语学院 201 398
13830 广西外国语学院 202 448
13830 广西外国语学院 203 469
13830 广西外国语学院 204 449
13892 三亚学院 202 411
13893 上海师范大学天华学院 201 426
13895 燕京理工学院 204 471
13898 北京科技大学天津学院 202 455
13898 北京科技大学天津学院 203

13898 北京科技大学天津学院 204 420
13898 北京科技大学天津学院 206 461
13898 北京科技大学天津学院 208 435
13903 成都锦城学院 203 505
13903 成都锦城学院 205 476
13920 广西城市职业大学 215 410
13957 辽宁传媒学院 203 427
13982 无锡学院 201 510
13983 苏州城市学院 203 406
13988 江苏师范大学科文学院 212 479
14035 武汉设计工程学院 201 452
14035 武汉设计工程学院 204 483
14038 天津仁爱学院 206 462
14039 四川大学锦江学院 206 480
14042 西安科技大学高新学院 201 470
14043 四川文化艺术学院 200 456
14043 四川文化艺术学院 201

14043 四川文化艺术学院 202 434
14043 四川文化艺术学院 203 414
14043 四川文化艺术学院 204 415
14043 四川文化艺术学院 205 475
14043 四川文化艺术学院 207 468
14043 四川文化艺术学院 208 500
14043 四川文化艺术学院 399 475
14099 湖北第二师范学院 231 500
14099 湖北第二师范学院 232 458
14172 海南科技职业大学 201 434
14172 海南科技职业大学 203 404
14388 重庆第二师范学院 201 499
14390 陕西学前师范学院 202 444
14410 四川电影电视学院 201 530
14410 四川电影电视学院 203 488
14410 四川电影电视学院 205

14410 四川电影电视学院 206 503
14410 四川电影电视学院 207 475
14410 四川电影电视学院 208 430
14410 四川电影电视学院 209

14410 四川电影电视学院 210

14434 山西传媒学院 201 459
14434 山西传媒学院 202 536
14434 山西传媒学院 203 499
14437 南昌师范学院 210 472
14437 南昌师范学院 211 497
14682 安徽艺术学院 201 460
14831 郑州美术学院 231 457
16205 广西农业职业技术大学 241 469
50869 广西职业师范学院 211 473