说明:
1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分(综合分) 备注
10007 北京理工大学 201 607
10022 北京林业大学 217 579
10068 天津外国语大学 211 537
10069 天津商业大学 271 514
10104 邢台学院 203 421
10152 大连工业大学 216 498
10169 鞍山师范学院 251 466
10177 沈阳音乐学院 202 499
10201 北华大学 209 484
10202 通化师范学院 202 460
10209 吉林艺术学院 227 502
10213 哈尔滨工业大学 218 605
10234 哈尔滨学院 271 467
10255 东华大学 202 589
10295 江南大学 208 578
10363 安徽工程大学 202 519
10378 安徽财经大学 271 523
10406 南昌航空大学 205 509
10417 宜春学院 203 481
10449 山东航空学院 203 442
10488 武汉科技大学 271 572
10495 武汉纺织大学 204 562
10496 武汉轻工大学 204 530
10520 中南财经政法大学 304 540
10523 湖北美术学院 205 576
10524 中南民族大学 282 501
10524 中南民族大学 284 512
10524 中南民族大学 286 515
10524 中南民族大学 292 533
10534 湖南科技大学 272 477
10542 湖南师范大学 384 566
10545 湘南学院 203 493
10551 湖南科技学院 271 458
10551 湖南科技学院 272 492
10553 湖南人文科技学院 206 476
10554 湖南工商大学 270 548
10561 华南理工大学 201 593
10582 嘉应学院 270 426
10582 嘉应学院 271 423
10593 广西大学 251 541
10593 广西大学 252 516
10593 广西大学 253 516
10593 广西大学 254 490
10593 广西大学 255 570
10594 广西科技大学 271 451
10594 广西科技大学 272 476
10595 桂林电子科技大学 251 494
10595 桂林电子科技大学 261 466
10596 桂林理工大学 227 486
10596 桂林理工大学 281 485
10602 广西师范大学 227 500
10602 广西师范大学 228 496
10602 广西师范大学 351 463
10603 南宁师范大学 292 448
10603 南宁师范大学 293 443
10603 南宁师范大学 294 484
10603 南宁师范大学 295 494
10603 南宁师范大学 296 485
10603 南宁师范大学 297 382
10604 广西民族师范学院 250 437
10604 广西民族师范学院 251 438
10604 广西民族师范学院 252 473
10605 河池学院 271 426
10605 河池学院 272 426
10605 河池学院 273 423
10605 河池学院 274 460
10606 玉林师范学院 251 433
10606 玉林师范学院 252 444
10606 玉林师范学院 257 460
10607 广西艺术学院 271 504
10607 广西艺术学院 272 496
10607 广西艺术学院 273 558
10607 广西艺术学院 274 536
10607 广西艺术学院 275 484
10607 广西艺术学院 277 563
10607 广西艺术学院 278 499
10607 广西艺术学院 279 489
10608 广西民族大学 271 490
10608 广西民族大学 272 439 男生身高173厘米及以上
女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 273 529 男生身高173厘米及以上
女生身高163厘米及以上
10608 广西民族大学 274 496
10609 百色学院 271 463
10609 百色学院 272 428
10609 百色学院 273

10609 百色学院 274 431
10613 西南交通大学 211 530
10619 西南科技大学 203 543
10622 四川轻化工大学 201

10640 内江师范学院 203 489
10647 长江师范学院 227 500
10647 长江师范学院 228 447
10647 长江师范学院 230 474
10647 长江师范学院 232 438
10654 四川音乐学院 278 532
10677 西南林业大学 210 477
10679 大理大学 201 455
10684 曲靖师范学院 271 430
10684 曲靖师范学院 272 432
10684 曲靖师范学院 273 480
10687 红河学院 205 428
10687 红河学院 207 424
10687 红河学院 212 461
10718 陕西师范大学 471 580
10718 陕西师范大学 472 559
10718 陕西师范大学 473 583
10722 咸阳师范学院 203 445
10722 咸阳师范学院 204 468
10729 西安美术学院 203 576
10746 青海师范大学 271 485
10762 新疆师范大学 207 449
10859 天津天狮学院 202 415
10919 平顶山学院 271

10919 平顶山学院 272

10919 平顶山学院 273 426
10919 平顶山学院 274 417
11062 厦门理工学院 271 519
11077 长沙学院 214 495
11342 湖南工程学院 272 490
11354 梧州学院 221 420
11354 梧州学院 222 425
11354 梧州学院 227 456
11415 中国地质大学(北京) 270 580
11418 北京城市学院 202 498
11546 广西科技师范学院 271 426
11546 广西科技师范学院 273 458
11547 广西警察学院 231 391
11548 广西财经学院 251 468
11549 南宁学院 274 437
11607 北部湾大学 251 433
11607 北部湾大学 252 427
11607 北部湾大学 253

11607 北部湾大学 254 471
11765 河南城建学院 205 474
11825 桂林航天工业学院 250 457
11825 桂林航天工业学院 251 466
11825 桂林航天工业学院 252 456
11837 桂林旅游学院 250 452
11837 桂林旅游学院 251 427
11837 桂林旅游学院 252

12308 海口经济学院 215

12308 海口经济学院 216

12308 海口经济学院 220

12587 上海立达学院 204 462
12587 上海立达学院 205

12587 上海立达学院 206 437
12616 重庆城市科技学院 204 453
12616 重庆城市科技学院 205 478
12616 重庆城市科技学院 206 436
12656 中南林业科技大学涉外学院 202 439
12656 中南林业科技大学涉外学院 204 462
12710 闽南理工学院 251 436
12795 南昌理工学院 205 456
12795 南昌理工学院 208 459
13121 西安思源学院 203 434
13125 陕西服装工程学院 205 429
13125 陕西服装工程学院 206 455
13188 武汉晴川学院 203 458
13188 武汉晴川学院 204 418
13234 湖北大学知行学院 205 454
13237 武汉文理学院 208 439
13240 武汉纺织大学外经贸学院 202 437
13242 武汉工商学院 207 446
13247 湖北商贸学院 271 427
13250 湖北恩施学院 207 440
13250 湖北恩施学院 209

13250 湖北恩施学院 211

13257 湖北文理学院理工学院 202 436
13298 黑龙江财经学院 204 419
13300 黑龙江工商学院 202

13306 哈尔滨广厦学院 271 426
13418 江西服装学院 204 421
13524 北海艺术设计学院 205 418
13524 北海艺术设计学院 206 451
13524 北海艺术设计学院 207

13524 北海艺术设计学院 208 475
13629 首都师范大学科德学院 203 411
13630 北京金融科技学院 208 430
13640 广西民族大学相思湖学院 271 438
13640 广西民族大学相思湖学院 272 444
13640 广西民族大学相思湖学院 273 405
13641 桂林学院 221 418
13641 桂林学院 222 388
13641 桂林学院 223 444
13641 桂林学院 224 427
13641 桂林学院 225

13644 桂林信息科技学院 271 401
13645 南宁理工学院 202 427
13645 南宁理工学院 204 471
13645 南宁理工学院 206

13659 天津传媒学院 204 468
13669 四川传媒学院 214 504
13669 四川传媒学院 215 482
13669 四川传媒学院 216 545
13669 四川传媒学院 217 485
13669 四川传媒学院 218 445
13686 武汉传媒学院 214 478
13686 武汉传媒学院 217 456
13687 南京传媒学院 202 515
13744 黑河学院 208 455
13830 广西外国语学院 215 402
13830 广西外国语学院 216 404
13830 广西外国语学院 217 441
13830 广西外国语学院 218

13895 燕京理工学院 205 463
13898 北京科技大学天津学院 201

13898 北京科技大学天津学院 205 432
13898 北京科技大学天津学院 207 396
13903 成都锦城学院 204 471
13903 成都锦城学院 206 437
13920 广西城市职业大学 213 400
14038 天津仁爱学院 207 448
14039 四川大学锦江学院 207 440
14043 四川文化艺术学院 220 493
14043 四川文化艺术学院 221 458
14043 四川文化艺术学院 222 429
14043 四川文化艺术学院 223 428
14043 四川文化艺术学院 224

14043 四川文化艺术学院 227 451
14043 四川文化艺术学院 228 489
14043 四川文化艺术学院 398 464
14172 海南科技职业大学 202 404
14172 海南科技职业大学 204

16205 广西农业职业技术大学 281 447
50869 广西职业师范学院 251 455